De Obsbot Tail 2 is meer dan alleen een camera. Het is je persoonlijke cameraman die je overal volgt, zodat jij je volledig kunt concentreren op het beleven van je reis. Of je nu aan het hiken bent, aan het vloggen bent of gewoon mooie momenten wilt vastleggen, de Tail 2 zorgt ervoor dat je er altijd op je best uitziet.
De Obsbot Tail 2 is een revolutionaire, AI-aangedreven camera die speciaal is ontworpen om jou te volgen waar je ook gaat. Stel je voor: een persoonlijke cameraman die altijd klaarstaat om jouw avonturen vast te leggen, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen.
Waarom de Obsbot Tail 2?
- AI-aangedreven volgen: De Tail 2 gebruikt geavanceerde AI-algoritmen om je automatisch te volgen, waar je ook heen gaat.
- Stabiele beelden: Dankzij de 3-assige gimbal zijn je beelden altijd vloeiend en stabiel, zelfs als je in beweging bent.
- Diverse opnamemodi: Kies uit verschillende opnamemodi, zoals First Person View, Follow, Watch en Face Tracking.
- Lange batterijduur: Met een volle accu kun je urenlang filmen.
- Compact en draagbaar: De Tail 2 is klein en lichtgewicht, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen is op reis.
Voor wie is de Obsbot Tail 2 geschikt?
- Vloggers: Maak professioneel ogende video’s voor je YouTube-kanaal of sociale media.
- Reizigers: Leg je avonturen vast zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het bedienen van een camera.
- Content creators: Creëer boeiende content voor je blog of website.
- Thuiswerkers: Gebruik de Tail 2 voor videoconferencing of online cursussen.
Belangrijkste eigenschappen:
- 4K video-opname: Leg haarscherpe video’s vast in verschillende frame rates.
- 3-assige gimbal: Voor stabiele beelden, zelfs tijdens het lopen.
- AI-aangedreven volgen: Houd je automatisch in beeld, waar je ook heen gaat.
- Diverse opnamemodi: Kies de perfecte modus voor elke situatie.
- Lange batterijduur: Tot [duur] uur op een volle accu.
- Wi-Fi verbinding: Bedien de camera via je smartphone.
Wat zit er in de doos?
- Obsbot Tail 2 camera
- Oplaadkabel
- Bevestigingsaccessoires
- Handleiding
Obsbot Tail 2 specificaties
Afmetingen & Gewicht | |
Werkend | 97.5 x 103.5 x 155 mm |
Uitgeschakeld | 97.5 x 103.5 x 172 mm |
Gewicht | 1.066 kg |
AI-chip | Geïntegreerde AI-chip, Biljoenen berekeningen per seconde |
Camera | |
Beeldsensor | 1/1.5” CMOS |
Pixels | 2.0μm x 2.0μm |
Effectieve Pixels | 50 miljoen |
Effectieve Pixelresolutie | 8192 x 6144 |
Lenssysteem | 12x Optische Lensen |
Zoombereik | 5x Optische Zoom, 12x Hybride Zoom |
Diafragma | f/1.8-f/3.0 |
Focus | Autofocus, Handmatige Focus |
Equivalent Brandpuntsafstand | 22mm-110mm |
Gezichtsveld | W (1x): FOV (D): 89°; FOV (H): 81° <br> T (5x): FOV (D): 21°; FOV (H): 18° |
ISO-bereik | 100-12800 |
Belichtingswaarde | ±3EV |
Elektronische Sluitersnelheid | 1/8000 s tot de limiet van frames per seconde |
Witbalans | 2000K-10000K |
Gyroscoop | 6-assige Gyroscoop |
Fotoresolutie | 4K, 1080P, 720P |
Resolutie en Framerate | |
Opname (4K) | 3840*2160@60/59.94/50/48/30/29.97/25/23.98 fps |
Opname (1080p) | 1920*1080@120/60/59.94/50/48/30/29.97/25/23.98 fps |
Opname (720p) | 1280*720@120/60/59.94/50/48/30/29.97/25/23.98 fps |
HDMI (4K) | 3840*2160@60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 fps |
HDMI (1080p) | 1920*1080@60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 fps |
HDMI (1080p) | 1920*1080i@60/59.94/50 fps |
HDMI (720p) | 1280*720@60/59.94/50 fps |
SDI (1080p) | 1920*1080@60/59.94/50/48/47.95/30/29.97/25/24/23.98 fps |
SDI (1080p) | 1920*1080i@60/59.94/50 fps |
SDI (1080p) | 1920*1080PsF@30/29.97/25 fps |
SDI (720p) | 1280*720@60/59.94/50 fps |
Max. Video Bitrate | H264: 160 Mbps, H265: 160 Mbps |
Ondersteund Bestandsysteem | FAT32, exFAT |
Videoformaat | MJPEG, H264, H265 |
3-assige Gimbal | |
Gimbal installatie | Niet-verwijderbaar |
Instelbaar Bereik (Pan) | ±160° |
Instelbaar Bereik (Tilt) | -60°~32° |
Instelbaar Bereik (Roll) | -120°~120° |
Mechanisch Bereik (Pan) | ±175° |
Mechanisch Bereik (Tilt) | ±90° |
Mechanisch Bereik (Roll) | -135°~135° |
Max. Instelsnelheid | 120°/s |
Hoekjitter | ±0.003° |
Wi-Fi | |
Standaard | Wi-Fi 6 |
Wi-Fi Frequentie | 2.4 G/5.8 GHz |
Wi-Fi Bereik | 2.4G 140m, 5.8G 80m |
Wi-Fi Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | |
Bluetooth Protocol | BLE 5.4 |
Bluetooth Frequentie | 2.400 GHz tot 2.4835 GHz |
I/O Interface | |
Stroomvoorziening | USB-C: Standaard 5V/2A, ondersteunt USB PD3.0 snellaadprotocol <br> Maximale ingangsspanning 20V, maximale ingangsstroom 2A <br> (Aanbevolen om een oplader te gebruiken die het USB PD3.0-standaard ondersteunt voor correct opladen) <br> PoE+: IEEE 802.3 af/at, maximaal ondersteund ingangsvermogen 30W |
Video-interface | 1* HDMI 2.0、1* 3G-SDI、1* USB-C 3.0 |
Netwerkinterface | 1* RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet-poort (met PoE+) |
Audio-interface | 1* MIC IN (3.5mm audio-aansluiting)、1* LINE IN (3.5mm audio-aansluiting) |
Bedieningsinterface | 1* 2.5mm RS232 ingang, Protocol: VISCA / Pelco-D / Pelco-P <br> 1* 2.5mm RS232 uitgang, Protocol: VISCA / Pelco-D / Pelco-P <br> 1* USB-C 3.0, Protocol: UVC |
Batterij | |
Batterijtype | Lithium-polymeer (Li-po) |
Batterijcapaciteit | 5000mAh |
Batterij-energie | 38Wh |
Batterijspanning | 7.6V |
Bedrijfsduur | 343 minuten (Gemeten tijdens continue 1080p/30fps video-opname onder laboratoriumomstandigheden, waarden zijn alleen ter referentie) |
Laadtijd | 150 Min (Bij uitgeschakelde camera) |
Extra Functies | Gebarenbediening, Extra Software: Obsbot Start, OBSBOT Center, Obsbot Live |
Geheugenkaarttype | MicroSD (Maximale Ondersteuning: 1TB) |
Bedrijfsomgeving | |
Camera bedrijfstemperatuur | -10°C-40°C |
Batterij laadtemperatuur | -10°C-40°C |
Batterij bedrijfstemperatuur | -10°C-40°C |
Opmerking | ⚠ Opladen stopt wanneer de batterijtemperatuur 45°C overschrijdt. Bijvoorbeeld, wanneer aangesloten op een externe stroomvoorziening, stopt het opladen als de batterijtemperatuur 45°C overschrijdt en wordt de camera direct van stroom voorzien door de externe stroomvoorziening. |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.