Verrassend · Vernieuwend · Eigenwijs
| Gewicht | 135 gram |
| Afmetingen |
130×157×48.5 mm (L×B×H) |
| Maximale snelheid (stijgen) | 0.5 m/s (Cine mode) 2 m/s (Normal mode) 3 m/s (Sport mode) |
| Maximale snelheid (dalen) | 0.5 m/s (Cine mode) 2 m/s (Normal mode) 2 m/s (Sport mode) |
| Maximale snelheid (vooruit) | 6 m/s (Normal mode) 8 m/s (Sport mode) 16 m/s (Manual mode) |
| Maximale vlieghoogte | 2000 meter |
| Maximale vliegtijd | 17 minuten met propeller guards 18 minuten zonder propeller guards*afhankelijk van omstandigheden |
| Maximale hover tijd | 17 minuten met propeller guards 18 minuten zonder propeller guards*afhankelijk van omstandigheden |
| Maximale vliegafstand | 7km |
| Maximale windsnelheid | 8 m/s (windkracht 4) |
| Bedrijfstemperatuur | -10° to 40° C |
| Navigatiesysteem |
GPS + Galileo + BeiDou |
| Hover nauwkeurigheid | Verticaal: ±0.1 m (met vision positioning) ±0.5 m (met GNSS positioning)Horizontaal: ±0.3 m (met vision positioning) ±1.5 m (met GNSS positioning) |
| Intern geheugen | 22 GB |
| Beldsensor |
1/2-inch beeldsensor |
| Lens | FOV: 117.6° 35mm equivalent: 14 mm Lichtsterkte: f/2.8 Focus: 0.6 m to ∞ |
| ISO | 100-6400 (Auto) 100-6400 (Manual) |
| Sluitertijd | Video: 1/8000-1/30 s Photo: 1/8000-1/10 s |
| Fotoresolutie | 12 MP foto’s 4000×3000 (4∶3) 4000×2256 (16∶9) |
| Foto bestandsformaat |
JPEG |
| Videresolutie | EIS ui: 4K (4:3): 3840×2880@30fps 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30fpsEIS aan: 4K (16:9): 3840×2160@30fps 1080p (16:9): 1920×1080@60/50/30fps |
| Video bestandsformaat |
MP4 |
| Max Video Bitrate |
75Mbps |
| Ondersteunde formaat | exFAT |
| Kleurgamma | Normaal |
| EIS | RockSteady, HorizonBalancing en beeldstabilisatie uitgeschakeld |
| Beeldstabilisatie |
Enkel-assige mechanische gimbal (tilt) |
| Mechanoisch bereik |
Tilt: -120° tot 120° |
| Regelbaar bereik |
Tilt: -90° tot 60° |
| Regelbaare snelheid |
100°/s |
| Vibratie reductie |
±0.01° |
| Video Transmissie systeem |
O4 |
| Resolutie | Met DJI RC-N3 Remote Controller: tot 1080p/30fps Met DJI Goggles 3 plus DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3: tot 1080p/60fps |
| Frequentie | 2.400-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz: < 23 dBm (CE)5.8 GHz: <26 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 26 dBm (SRRC) |
| Communicatie bandbreedte | Max 40 MHz |
| Maximale downloadsnelheid | Wi-Fi: 25 MB/s |
| Max video bitrate |
50Mbps |
| Antennes | 2 antennes, 1t2R |
| Protocol |
802.11a/b/g/n/ac |
| Frequentie | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) |
| Effectief bereik |
50 m |
| Protocol |
Bluetooth 5.1 |
| Frequentie |
2.400-2.4835 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) |
< 10 dBm |
| Capaciteit |
1435 mAh |
| Gewicht | 45 gram |
| Nominaal Voltage |
7.3 V |
| Maximale voltage (opladen) |
8.6 V |
| Type |
Li-ion |
| Energy |
10.5 Wh |
| Laadtemperatuur | 5° to 40° C ( |
| Laadtijd | Bij gebruik van de Two-Way Charging Hub (60W max laadvermogen): ca. 60 minuten om drie batterijen tegelijk op te laden van 0% tot 100% Bij direct opladen van de vliegtuigromp (15W max laadvermogen): ca. 50 minuten om op te laden van 0% tot 100% |
| Aanbevolen lader | DJI 65W Portable Charger USB Power Delivery charger |
| Input | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A 15 V, 3 A 20 V, 3 A |
| Output (tijdens opladen) | |
| Output (charging) | 5 V, 2 A |
|
5 V, 2 A |
|
| Laadmethode | 3 batterijen gelijktijdig opgeladen |
| Compatibiliteit |
DJI Neo Intelligent Flight Battery |
| Aanbevolen microSD kaarten | Niet ondersteund |
| Max gebruikstijd | Zonder een mobiel apparaat op te laden: 3,5 uur Bij het opladen van een mobiel apparaat: 1,5 uur |
| Gebruikstemperatuur | -10° to 40° C |
| Laadtemperatuur | 5° to 40° C |
|
Laadtijd |
2 uur |
| Laad type |
5 V, 2 A |
| Batterij capaciteit |
2600 mAh |
| Gewicht | 320 gram |
| Afmetingen | 104.2×150×45.2 mm (L×B×H) |
| Frequentie | 2.400-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz: < 23 dBm (CE)5.8 GHz: <33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
Vergelijk de prijzen bij onze aanbieders:
| Gewicht | 135 gram |
| Afmetingen |
130×157×48.5 mm (L×B×H) |
| Maximale snelheid (stijgen) | 0.5 m/s (Cine mode) 2 m/s (Normal mode) 3 m/s (Sport mode) |
| Maximale snelheid (dalen) | 0.5 m/s (Cine mode) 2 m/s (Normal mode) 2 m/s (Sport mode) |
| Maximale snelheid (vooruit) | 6 m/s (Normal mode) 8 m/s (Sport mode) 16 m/s (Manual mode) |
| Maximale vlieghoogte | 2000 meter |
| Maximale vliegtijd | 17 minuten met propeller guards 18 minuten zonder propeller guards*afhankelijk van omstandigheden |
| Maximale hover tijd | 17 minuten met propeller guards 18 minuten zonder propeller guards*afhankelijk van omstandigheden |
| Maximale vliegafstand | 7km |
| Maximale windsnelheid | 8 m/s (windkracht 4) |
| Bedrijfstemperatuur | -10° to 40° C |
| Navigatiesysteem |
GPS + Galileo + BeiDou |
| Hover nauwkeurigheid | Verticaal: ±0.1 m (met vision positioning) ±0.5 m (met GNSS positioning)Horizontaal: ±0.3 m (met vision positioning) ±1.5 m (met GNSS positioning) |
| Intern geheugen | 22 GB |
| Beldsensor |
1/2-inch beeldsensor |
| Lens | FOV: 117.6° 35mm equivalent: 14 mm Lichtsterkte: f/2.8 Focus: 0.6 m to ∞ |
| ISO | 100-6400 (Auto) 100-6400 (Manual) |
| Sluitertijd | Video: 1/8000-1/30 s Photo: 1/8000-1/10 s |
| Fotoresolutie | 12 MP foto’s 4000×3000 (4∶3) 4000×2256 (16∶9) |
| Foto bestandsformaat |
JPEG |
| Videresolutie | EIS ui: 4K (4:3): 3840×2880@30fps 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30fpsEIS aan: 4K (16:9): 3840×2160@30fps 1080p (16:9): 1920×1080@60/50/30fps |
| Video bestandsformaat |
MP4 |
| Max Video Bitrate |
75Mbps |
| Ondersteunde formaat | exFAT |
| Kleurgamma | Normaal |
| EIS | RockSteady, HorizonBalancing en beeldstabilisatie uitgeschakeld |
| Beeldstabilisatie |
Enkel-assige mechanische gimbal (tilt) |
| Mechanoisch bereik |
Tilt: -120° tot 120° |
| Regelbaar bereik |
Tilt: -90° tot 60° |
| Regelbaare snelheid |
100°/s |
| Vibratie reductie |
±0.01° |
| Video Transmissie systeem |
O4 |
| Resolutie | Met DJI RC-N3 Remote Controller: tot 1080p/30fps Met DJI Goggles 3 plus DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3: tot 1080p/60fps |
| Frequentie | 2.400-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz: < 23 dBm (CE)5.8 GHz: <26 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 26 dBm (SRRC) |
| Communicatie bandbreedte | Max 40 MHz |
| Maximale downloadsnelheid | Wi-Fi: 25 MB/s |
| Max video bitrate |
50Mbps |
| Antennes | 2 antennes, 1t2R |
| Protocol |
802.11a/b/g/n/ac |
| Frequentie | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC) <14 dBm (CE) |
| Effectief bereik |
50 m |
| Protocol |
Bluetooth 5.1 |
| Frequentie |
2.400-2.4835 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) |
< 10 dBm |
| Capaciteit |
1435 mAh |
| Gewicht | 45 gram |
| Nominaal Voltage |
7.3 V |
| Maximale voltage (opladen) |
8.6 V |
| Type |
Li-ion |
| Energy |
10.5 Wh |
| Laadtemperatuur | 5° to 40° C ( |
| Laadtijd | Bij gebruik van de Two-Way Charging Hub (60W max laadvermogen): ca. 60 minuten om drie batterijen tegelijk op te laden van 0% tot 100% Bij direct opladen van de vliegtuigromp (15W max laadvermogen): ca. 50 minuten om op te laden van 0% tot 100% |
| Aanbevolen lader | DJI 65W Portable Charger USB Power Delivery charger |
| Input | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A 15 V, 3 A 20 V, 3 A |
| Output (tijdens opladen) | |
| Output (charging) | 5 V, 2 A |
|
5 V, 2 A |
|
| Laadmethode | 3 batterijen gelijktijdig opgeladen |
| Compatibiliteit |
DJI Neo Intelligent Flight Battery |
| Aanbevolen microSD kaarten | Niet ondersteund |
| Max gebruikstijd | Zonder een mobiel apparaat op te laden: 3,5 uur Bij het opladen van een mobiel apparaat: 1,5 uur |
| Gebruikstemperatuur | -10° to 40° C |
| Laadtemperatuur | 5° to 40° C |
|
Laadtijd |
2 uur |
| Laad type |
5 V, 2 A |
| Batterij capaciteit |
2600 mAh |
| Gewicht | 320 gram |
| Afmetingen | 104.2×150×45.2 mm (L×B×H) |
| Frequentie | 2.400-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5.1 GHz: < 23 dBm (CE)5.8 GHz: <33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |