Op dit moment worden bij sommige producten foutieve prijzen getoond, excuses hiervoor. We werken aan een oplossing! Klik op de links van de verschillende aanbieders om actuele prijzen te zien. Negeren
Ga naar de inhoudVerrassend · Vernieuwend · Eigenwijs
245Wh
300W
110W
LFP/ LiFePO4
| Gewicht | 3.5kg |
| Afmetingen | 24,3 x 20,8 x 11,2 cm |
| Temperatuur (laden) | 0-45°C |
| Temperatuur (gebruik) | -10-45°C |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 60 maanden/ 5 jaar |
| Opladen | |
| Oplaad mogelijkheden | AC Stopcontact, 12V autolader, zonnepanelen, USB-C |
| Oplaadtijd (100%) | Stopcontact: 60 minuten |
| Accu capaciteit | 245Wh |
| Accu techniek | LFP/ LiFePO4 |
| Levensduur | 3000x opladen (80% van de oorspronkelijke capaciteit) |
| Beveiligingssystemen | BMS, overspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, |
| bescherming tegen te hoge temperaturen, bescherming tegen kortsluiting | |
| lage temperatuurbeveiliging, laagspanningsbeveiliging, | |
| overstroombeveiliging | |
| Certificering | UL CE FCC RoHS PSE |
| Cell type | 18650 |
| AC Oplader | X-STREAM Charge 320W max |
| AC Oplader | 220-240V~ 50Hz/60Hz, 320W Max |
| Zonnepaneel | 11-30V, 8A, 110W Max |
| Autolader | 12.6V, 10A/3A/3A, 100W Max |
| 1x AC EU Schuko Stopcontact | 300W continue en 600W piekbelasting, 230V AC, 50Hz (zuivere sinus) |
| 2x USB-A | 5V DC, 2,4A, 12W max, per poort |
| 1x USB-C Output | 5V DC, 9V DC, 12V DC, 15V DC, 20V DC, 5A, 100W max, per poort |
| 1x Auto aansluiting (sigaretten aansteker) | 126W,12,6V DC, 10A max |
Vergelijk de prijzen bij onze aanbieders:
| Gewicht | 3.5kg |
| Afmetingen | 24,3 x 20,8 x 11,2 cm |
| Temperatuur (laden) | 0-45°C |
| Temperatuur (gebruik) | -10-45°C |
| Kleur | Zwart |
| Garantie | 60 maanden/ 5 jaar |
| Opladen | |
| Oplaad mogelijkheden | AC Stopcontact, 12V autolader, zonnepanelen, USB-C |
| Oplaadtijd (100%) | Stopcontact: 60 minuten |
| Accu capaciteit | 245Wh |
| Accu techniek | LFP/ LiFePO4 |
| Levensduur | 3000x opladen (80% van de oorspronkelijke capaciteit) |
| Beveiligingssystemen | BMS, overspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, |
| bescherming tegen te hoge temperaturen, bescherming tegen kortsluiting | |
| lage temperatuurbeveiliging, laagspanningsbeveiliging, | |
| overstroombeveiliging | |
| Certificering | UL CE FCC RoHS PSE |
| Cell type | 18650 |
| AC Oplader | X-STREAM Charge 320W max |
| AC Oplader | 220-240V~ 50Hz/60Hz, 320W Max |
| Zonnepaneel | 11-30V, 8A, 110W Max |
| Autolader | 12.6V, 10A/3A/3A, 100W Max |
| 1x AC EU Schuko Stopcontact | 300W continue en 600W piekbelasting, 230V AC, 50Hz (zuivere sinus) |
| 2x USB-A | 5V DC, 2,4A, 12W max, per poort |
| 1x USB-C Output | 5V DC, 9V DC, 12V DC, 15V DC, 20V DC, 5A, 100W max, per poort |
| 1x Auto aansluiting (sigaretten aansteker) | 126W,12,6V DC, 10A max |
245Wh
300W
110W
LFP/ LiFePO4