De Helpdesk is vanaf 9.00 uur weer bereikbaar

Dutchtravelshop.com

De Ecoflow specialist van Nederland

Dutchtravelshop.com

De Ecoflow specialist van Nederland

Ecoflow powerstation opladen via zonnepanelen, hoe lang duurt dat

Powerstation opladen via zonnepanelen

Een Ecoflow powerstation opladen via ecoflow zonnepanelen, hoe lang duurt dat eigenlijk? Dat is sterk afhankelijk van de intensiteit van de zon, de plaatsing van je zonnepaneel en het jaargetijde. Maar nog belangrijker;

  • Het type Ecoflow powerstation dat je hebt en de batterijcapaciteit hiervan
  • Het type Ecoflow zonnepaneel dat je op de powerstation aansluit
  • Het aantal zonnepanelen dat je aangesloten hebt en het geleverde vermogen

In dit artikel hebben we alle Ecoflow powerstations onder elkaar gezet, inclusief de laadtijden via Ecoflow zonnepanelen. Genoemde laadtijden zijn slechts een indicatie en zijn sterk afhankelijk van de situatie waarin je de panelen gebruikt en hoe deze opgesteld worden.

Per model staat het maximaal mogelijk aan te sluiten zonnepanelen vermeld. Houd je aan de maximale input van de zonnepanelen om beschadiging aan de accu te voorkomen. Raadpleeg altijd de handleiding van de powerstation en zonnepaneel voordat je de zonnepanelen in gebruik neemt.

Ecoflow Delta Pro laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 3,600Wh Maximale solar input: 1600WConnector: XT60 connectorSolar input: 11-150V DC 15A
4x 400W Solar Panel + Delta Max:	3 - 6 uur
2x 400W Solar Panel + Delta Max:	6 - 12 uur
1x 400W Solar Panel + Delta Max:	12 - 24 uur

8x 220W Solar Panel + Delta Max:	2.5 - 5 uur 
4x 220W Solar Panel + Delta Max:	5 - 10 uur 
2x 220W Solar Panel + Delta Max:	10 - 20 uur 
1x 220W Solar Panel + Delta Max:	20 - 40 uur

10x 160W Solar Panel + Delta Max:	3 - 6 uur 
8x 160W Solar Panel + Delta Max:	4 - 8 uur 
4x 160W Solar Panel + Delta Max:	8 - 15 uur 
2x 160W Solar Panel + Delta Max:	15 - 30 uur 
1x 160W Solar Panel + Delta Max:	30 - 60 uur 

16x 110W Solar Panel + Delta Max:	3 - 6 uur 
8x 110W Solar Panel + Delta Max:	6 - 12 uur 
4x 110W Solar Panel + Delta Max:	12 - 24 uur 
2x 110W Solar Panel + Delta Max:	24 - 48 uur 
1x 110W Solar Panel + Delta Max:	48 - 96 uur 

Ecoflow Delta Max 2000 laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 2,016Wh Maximale solar input: 800WConnector: XT60 connectorSolar input: 11-100V DC 10A
2x 400W Solar Panel + Delta Max:	2,5 - 4 uur
1x 400W Solar Panel + Delta Max:	5 - 10 uur

4x 220W Solar Panel + Delta Max:	3,5 - 6,5 uur 
3x 220W Solar Panel + Delta Max:	4,5 - 9 uur 
2x 220W Solar Panel + Delta Max:	6,5 - 13 uur 
1x 220W Solar Panel + Delta Max:	13 - 26 uur 

4x 160W Solar Panel + Delta Max:	4 - 8,5 uur 
2x 160W Solar Panel + Delta Max:	8 - 17 uur 
1x 160W Solar Panel + Delta Max:	16 - 34 uur 

8x 110W Solar Panel + Delta Max:	3,5 - 6,5 uur 
6x 110W Solar Panel + Delta Max:	4,5 - 9 uur 
4x 110W Solar Panel + Delta Max:	6,5 - 13 uur 
2x 110W Solar Panel + Delta Max:	13 - 26 uur 
1x 110W Solar Panel + Delta Max:	26 - 52 uur 

Ecoflow Delta Max 1600 laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 1,612Wh Maximale solar input: 800WConnector: XT60 connectorSolar input: 11-100V DC 10A
2x 400W Solar Panel + Delta Max:	2 - 3,5 uur
1x 400W Solar Panel + Delta Max:	4 - 7 uur

4x 220W Solar Panel + Delta Max:	3 - 5,5 uur 
3x 220W Solar Panel + Delta Max:	4 - 7,5 uur 
2x 220W Solar Panel + Delta Max:	6 - 11 uur 
1x 220W Solar Panel + Delta Max:	12 - 22 uur 

4x 160W Solar Panel + Delta Max:	3 - 7 uur 
2x 160W Solar Panel + Delta Max:	6 - 14 uur 
1x 160W Solar Panel + Delta Max:	12 - 28 uur 

8x 110W Solar Panel + Delta Max:	3 - 5,5 uur 
6x 110W Solar Panel + Delta Max:	4 - 7,5 uur 
4x 110W Solar Panel + Delta Max:	6 - 11 uur 
2x 110W Solar Panel + Delta Max:	12 - 22 uur 
1x 110W Solar Panel + Delta Max:	24 - 44 uur 

Ecoflow Delta laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 1,260Wh Maximale solar input: 400WConnector: XT60 connectorSolar input: 10-65V, DC 10A
1x 400W Solar Panel + Delta:	3,5-6 uur 

2x 220W Solar Panel + Delta:	4-8 uur 
1x 220W Solar Panel + Delta:	8-16 uur 

3x 160W Solar Panel + Delta:	3,5-7 uur 
2x 160W Solar Panel + Delta:	5-10,5 uur 
1x 160W Solar Panel + Delta:	10,5-21 uur 

4x 110W Solar Panel + Delta:	4-8 uur 
2x 110W Solar Panel + Delta:	8-16 uur 
1x 110W Solar Panel + Delta:	16-32 uur 

Ecoflow Delta Mini laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 882Wh Maximale solar input: 300WConnector: XT60 connectorSolar input: 11-75V DC 10A
1x 220W Solar Panel + Delta Mini:	8-12 uur 

2x 160W Solar Panel + Delta Mini:	4-8 uur 
1x 160W Solar Panel + Delta Mini:	8-16 uur 

3x 110W Solar Panel + Delta Mini:	4-8 uur 
2x 110W Solar Panel + Delta Mini:	8-12 uur 
1x 110W Solar Panel + Delta Mini:	12-24 uur 

Ecoflow River Pro laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 720Wh Maximale solar input: 200WConnector: XT60 connectorSolar input: 10-25V, DC 10A
1x 220W Solar Panel + River Pro:	4-8 uur 

1x 160W Solar Panel + River Pro:	7,5-15 uur 

2x 110W Solar Panel + River Pro:	4-8 uur 
1x 110W Solar Panel + River Pro:	8-16 uur 

Ecoflow River Max laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 576Wh Maximale solar input: 200WConnector: XT60 connectorSolar input: 10-25V, DC 10A
1x 220W Solar Panel + River Max:	3-6 uur 

1x 160W Solar Panel + River Max:	4-8 uur 

2x 110W Solar Panel + River Max:	3-6 uur 
1x 110W Solar Panel + River Max:	6-12 uur 

Ecoflow River laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 288Wh Maximale solar input: 200WConnector: XT60 connectorSolar input: 10-25V, DC 10A
1x 220W Solar Panel + River:	1,5-3 uur 

1x 160W Solar Panel + River:	2-4 uur 

2x 110W Solar Panel + River:	1,5-3 uur 
1x 110W Solar Panel + River:	3-6 uur 

Ecoflow River Mini laadtijd via zonnepanelen

Batterijcapaciteit: 288Wh Maximale solar input: 200WConnector: XT60 connectorSolar input: 11-39V, DC 8A
1x 110W Solar Panel + River Mini: 3-6 uur 

Wij adviseren opladen via Ecoflow zonnepanelen aan boven het gebruik van panelen van andere merken. Andere merken dan Ecoflow kunnen gebruikt worden, maar let altijd of de specificaties van je zonnepaneel voldoen aan die van de Ecoflow powerstation. Combineren van Ecoflow panelen met andere merken is ten strengste af te raden. Wil je zeker weten of je paneel geschikt is, doe dan de Ecoflow Solar Panel Check.

Populair in onze webshop

Populair in onze webshop

4.91/5

Op voorraad, levertijd 1-2 werkdagen

349,-

349,-

Ecoflow Delta Max 1600 powerstation
5.00/5

Op voorraad, levertijd 1-2 werkdagen

1.599,-

1.599,-

Ecoflow River 2 Max (EU) portable powerstation
5.00/5

Op voorraad, levertijd 1-2 werkdagen

599,-

599,-

24-uurs bezorging
Ecoflow Delta Pro Vooraanzicht
4.86/5

Op voorraad, levertijd 1-2 werkdagen

3.599,-

3.599,-

De waardering van dutchtravelshop.com/ bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.5/10 gebaseerd op 503 reviews.

Ontvang een 5,- euro kortingscode!

Meld je nu gratis aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, aanbiedingen, nieuwe product releases en product updates.

Als bedankje ontvang je een kortingscode in je mailbox die je meteen voor je volgende aankoop kunt gebruiken.