EcoFlow RIVER 3 Plus Extra Battery (286Wh) productinformatie.
Binnenkort verkrijgbaar
Veilig bestellen, betalen en gratis laten bezorgen via bol. Inclusief 30 dagen bedenktijd en gratis retourneren.
Huur een Ecoflow powerstation voor een scherp tarief en een periode die je zelf bepaalt.
Onze helpdesk is 7 dagen per week bereikbaar via info@dutchtravelshop.com
Dutchtravelshop is officieel Ecoflow ditributeur en dealer van Nederland.
EcoFlow RIVER 3 Plus Extra Battery (286Wh) productinformatie.
Een Ecoflow powerstation opladen via ecoflow zonnepanelen, hoe lang duurt dat eigenlijk? Dat is sterk afhankelijk van de intensiteit van de zon, de plaatsing van je zonnepaneel en het jaargetijde. Maar nog belangrijker;
Op deze pagina hebben we alle Ecoflow powerstations onder elkaar gezet, inclusief de laadtijden via Ecoflow zonnepanelen. Genoemde laadtijden zijn slechts een indicatie en zijn sterk afhankelijk van de situatie waarin je de panelen gebruikt en hoe deze opgesteld worden. Zorg altijd voor een juiste plaatsing.
1: Berekend op basis van matige tot optimale zon-omstandigheden.
X: Niet ondersteund door deze betreffende power station.
U: Laadtijd in uren
Ecoflow Power Station | Laadtijden zonnepanelen1 | ||||
Model | Capaciteit | Solar Input | 1x 400 | 2x 400 | 4x 400 |
Delta Pro | 3600Wh | 1600W | 10 – 18 u | 5-9 u | 2,5 – 4,5 u |
Delta 2 Max | 2048Wh | 2x 500W | 5,5 – 10 u | 2,5 – 5 u | x |
Delta 2 | 1024Wh | 500W | 2,5 – 10 u | x | x |
River 2 Pro | 768Wh | 220W | x | x | x |
River 2 Max | 512Wh | 220W | x | x | x |
River 2 | 256Wh | 110W | x | x | x |
Ecoflow Power Station | Laadtijden zonnepanelen1 | ||||
Model | Capaciteit | Solar Input | 1x 220W | 2x 220W | 4x 220W |
Delta Pro | 3600Wh | 1600W | 18 – 32 u | 9 – 16 u | 4,5 – 8 u |
Delta 2 Max | 2048Wh | 2x 500W | 10 -18 u | 5 – 9 u | 2,5 – 4,5 u |
Delta 2 | 1024Wh | 500W | 5 – 9 u | 2,5 – 4,5 u | x |
River 2 Pro | 768Wh | 220W | 4 – 7 u | x | x |
River 2 Max | 512Wh | 220W | 2,5 – 5 u | x | x |
River 2 | 256Wh | 110W | x | x | x |
Ecoflow Power Station | Laadtijden zonnepanelen1 | ||||
Model | Capaciteit | Solar Input | 1x 160W | 2x 160W | 4x 160W |
Delta Pro | 3600Wh | 1600W | 45 – 144 u | 23 – 72 u | 12 – 36 u |
Delta 2 Max | 2048Wh | 2x 500W | 14 – 23 u | 7 – 12 u | 3,5 – 6 u |
Delta 2 | 1024Wh | 500W | 7 – 13 u | 3,5 – 6,5 u | x |
River 2 Pro | 768Wh | 220W | 5 – 10 u | x | x |
River 2 Max | 512Wh | 220W | 3,5 – 6,5 u | x | x |
River 2 | 256Wh | 110W | 2 – 3,5 u | x | x |
Ecoflow Power Station | Laadtijden zonnepanelen1 | ||||
Model | Capaciteit | Solar Input | 1x 110W | 2x 110W | 4x 110W |
Delta Pro | 3600Wh | 1600W | 36 – 65 u | 18 – 33 u | 9 – 17 u |
Delta 2 Max | 2048Wh | 2x 500W | 21 – 37 u | 11 – 19 u | 6 – 10 u |
Delta 2 | 1024Wh | 500W | 10 – 19 u | 5 – 10 u | 2,5 – 5 u |
River 2 Pro | 768Wh | 220W | 8 – 14 u | 4 – 7 u | x |
River 2 Max | 512Wh | 220W | 5 – 9,5 u | 2,5 – 5 u | x |
River 2 | 256Wh | 110W | 2,5 – 4,5 u | x | x |
Ecoflow Power Station | Laadtijden zonnepanelen1 | ||||
Model | Capaciteit | Solar Input | 1x 100W | 2x 100W | 4x 100W |
Delta Pro | 3600Wh | 1600W | 40 – 72 u | 20 – 36 u | 10 – 18 u |
Delta 2 Max | 2048Wh | 2x 500W | 23 – 41 u | 12 – 22 u | 6 – 11 u |
Delta 2 | 1024Wh | 500W | 11 – 21 u | 6 – 11 u | 3 – 6 u |
River 2 Pro | 768Wh | 220W | 8,5 – 15,5 u | 4,5 – 8 u | x |
River 2 Max | 512Wh | 220W | 6 – 10 u | 3 – 5 u | x |
River 2 | 256Wh | 110W | 3 – 5 u | x | x |
Ecoflow Power Station | Laadtijden zonnepanelen1 | ||||
Model | Capaciteit | Solar Input | 1x 60W | 2x 60W | 4x 60W |
Delta Pro | 3600Wh | 1600W | 67 – 120 u | 34 – 60 u | 17 – 30 u |
Delta 2 Max | 2048Wh | 2x 500W | 38 – 68 u | 19 – 34u | 10 – 17 u |
Delta 2 | 1024Wh | 500W | 19 – 34 u | 10 – 17 u | 5 – 9 u |
River 2 Pro | 768Wh | 220W | 14 – 26 u | 7 – 13 u | x |
River 2 Max | 512Wh | 220W | 10 – 17 u | 5 – 9 u | x |
River 2 | 256Wh | 110W | 4,5 – 8,5 u | x | x |
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
Nederlandse handleiding
EAN | |
---|---|
GTIN | 4895251628341 |
MPN |
Wil echt alles weten over de Ecoflow powerstations, solar panels of accessoires en geen functie onbenut laten? In de Ecoflow FAQ hebben we de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er nog niet tussen? Dan staat onze Helpdesk 7 dagen per week voor je klaar. Of deel je vraag via WhatsApp.
Selecteer de Ecoflow powerstation of zonnepaneel van jouw keuze en bekijk het complete overzicht met veelgestelde vragen van dit model.
Meestal binnen een dag bezorgd
Meestal binnen een dag bezorgd
€249,-
Meestal binnen een dag bezorgd
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
€259,-
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Binnenkort verkrijgbaar
Meestal binnen een dag bezorgd
Meestal binnen een dag bezorgd
€2.499,-
Meestal binnen een dag bezorgd
Meestal binnen een dag bezorgd
Meestal binnen een dag bezorgd
€3.299,-
Meestal binnen een dag bezorgd
Meestal binnen een dag bezorgd
Meestal binnen een dag bezorgd
€1.099,- Oorspronkelijke prijs was: €1.099,-.€949,-Huidige prijs is: €949,-.
Meestal binnen een dag bezorgd
Onze Helpdesk staat 7 dagen per week voor je klaar.
We doen ons best om e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.
Meld je nu gratis aan voor de DTS-Nieuwsbrief en ontvang het laatste Dutchtravelshop nieuws in je mailbox!
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.