Powerstation Tabel

1. Vul je wensen in





2. Deze powerstations voldoen aan je wensen

Powerstation Batterijcapaciteit (Wh) Continu vermogen (W) Solar input (W) Batterij uitbreidbaar Gewicht (kg)
DELTA Pro 3 4096 4000 2600 Ja 51,5
DELTA 3 1500 1536 1800 500 Ja 16,5
DELTA 3 Plus 1024 1800 1000 Ja 12,5
DELTA 3 1024 1800 500 Ja 12,5
RIVER 3 Max Plus 858 600 220 Ja 9,9
RIVER 3 Max 572 600 220 Ja 7,6
RIVER 3 Plus 245 600 220 Ja 4,2
RIVER 3 UPS 245 300 100 Nee 3,5
RIVER 3 3600 3600 1600 Ja 45
DELTA 2 Max 2048 2400 1000 Ja 23
DELTA 2 1024 1800 500 Ja 11,6
RIVER 2 Pro 768 800 220 Nee 7,8
RIVER 2 Max 512 500 220 Nee 6
RIVER 2 256 300 110 Nee 3,5
De waardering van dutchtravelshop.com/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 661 reviews.